| สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
| ชื่อแบรนด์: | OEM |
| ได้รับการรับรอง: | ISO/RoHS/CE |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 200 เมตร |
|---|---|
| ราคา: | negotiable |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กลองไม้ |
| เวลาการส่งมอบ: | 5-15day |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L / C, T / T |
| สามารถในการผลิต: | 50,000 เมตรต่อสัปดาห์ |
| ตัวนำ: | อลูมิเนียมทองแดงหรือฮาร์ดดึงอลูมิเนียม | ฉนวนกันความร้อน: | โพลีไวนิลคลอไรด์ (PVC) |
|---|---|---|---|
| เปลือกนอก: | โพลีไวนิลคลอไรด์ (PVC) | เกราะ: | DSTA / SWA / AWA หุ้มเกราะหรือไม่มีอาวุธ |
| แรงดันไฟฟ้า: | 0.6 / 1kV | พื้นที่ส่วนข้าม: | 0.75mm2-1000mm2 |
| มาตรฐาน: | IEC60502, BS IEC ASTM DIN, GB / T12706, VDE, UL | สี: | สีดำหรือกำหนดเอง |
| ใบสมัคร: | การก่อสร้างอุตสาหกรรมใต้ดินสถานีไฟฟ้า | 404 Not Found: | รอยขีดข่วนทน |
| เน้น: | สายฉนวนพีวีซี 0.6 / 1KV,สายฉนวนพีวีซี 0.6 / 1KV,สายเคเบิลหุ้มฉนวนพีวีซี 1000 มม. 2 |
||
สายเคเบิลหุ้มฉนวนพีวีซี 4 แกนสายไฟโพลีไวนิลคลอไรด์หุ้มเกราะ 5 แกนทนไฟ
แรงดันไฟฟ้า:
0.6 / 1KV
จำนวนแกน:
1 คอร์, 2 คอร์, 3 คอร์, 3 + 1 คอร์, 3 + 2 คอร์, 4 คอร์, 4 + 1 คอร์, 5 คอร์
การใช้สายเคเบิลหุ้มฉนวนพีวีซี:
สายเคเบิลหุ้มฉนวนพีวีซีสำหรับแหล่งจ่ายพลังงานจะติดตั้งในที่โล่งใต้ดินในอาคารในท่อสายเคเบิลสถานีไฟฟ้าการเชื่อมต่อที่อยู่อาศัยและไฟถนนรวมทั้งในเครือข่ายสมาชิก
สายเคเบิลฉนวน PVC Characreristics ไฟฟ้า:
| แรงดันไฟฟ้า Uo / U | 0.6 / 1 กิโลโวลต์ |
| แรงดันไฟฟ้าสูงสุด | 1.2 กิโลโวลต์ |
| ความถี่ | 50 เฮิร์ต |
| แรงดันทดสอบ: | 3500 โวลต์ |
| อุณหภูมิในการทำงานที่อนุญาตที่ตัวนำ | + 70 ° C |
| อุณหภูมิลัดวงจร (ระยะเวลาสูงสุด 5 วินาที) | + 160 ° C |
| อุณหภูมิขั้นต่ำในการติดตั้ง | ไม่ควรต่ำกว่า 0 ° C |
| แม็กซ์ตัวนำความเค้นแรงดึงที่อนุญาต | 50 นิวตัน / มม² |
| รัศมีการดัดขั้นต่ำ | สายเคเบิล 15 เส้นØ |
![]()
ประเภทสายเคเบิลหุ้มฉนวน PVC:
| ประเภทสายเคเบิลหุ้มฉนวนพีวีซี | ลักษณะ | แกน | พื้นที่ส่วน Nomi |
| ลูกบาศ์ก / พีวีซี / พีวีซี | แกนทองแดงหุ้มฉนวนพีวีซี หุ้มพีวีซีสายไฟฟ้า |
1 แกน 2 แกน 3 แกน 4 แกน 5 แกน 3 + 1 แกน 3 + 2 แกน 4 + 1 แกน |
1.5 ~ 1000mm2 |
| อัล / พีวีซี / พีวีซี | แกนอลูมิเนียมหุ้มฉนวนพีวีซี หุ้มพีวีซีสายไฟฟ้า |
||
| ลูกบาศ์ก / PVC / STA / พีวีซี | แกนทองแดงหุ้มฉนวนพีวีซีเทปเหล็กหุ้มเกราะพีวีซีหุ้มสายไฟฟ้า | 4 ~ 1000mm2 | |
| อัล / พีวีซี / STA / พีวีซี | แกนอลูมิเนียมหุ้มฉนวนพีวีซีเทปเหล็กหุ้มเกราะพีวีซีหุ้มสายไฟฟ้า | ||
| ลูกบาศ์ก / PVC / SWA / พีวีซี | แกนทองแดงหุ้มฉนวนพีวีซีลวดเหล็กหุ้มเกราะพีวีซีหุ้มสายไฟฟ้า | ||
| อัล / พีวีซี / SWA / พีวีซี | แกนอลูมิเนียมหุ้มฉนวนพีวีซีลวดเหล็กหุ้มเกราะพีวีซีหุ้มสายไฟฟ้า | ||
| ZR-Cu / พีวีซี / พีวีซี | แกนทองแดง, หุ้มฉนวนพีวีซี, หุ้มพีวีซี, สารหน่วงไฟ, สายไฟฟ้า | 1.5 ~ 1000mm2 | |
| ZR-อัล / พีวีซี / พีวีซี | แกนอลูมิเนียม, หุ้มฉนวนพีวีซี, หุ้มพีวีซี, สารหน่วงไฟ, สายไฟฟ้า | ||
| ZR-Cu / PVC / STA / พีวีซี | แกนทองแดง, ฉนวนพีวีซี, เทปเหล็กหุ้มเกราะ, หุ้มพีวีซี, สารหน่วงไฟ, สายไฟฟ้า | 4 ~ 1000mm2 | |
| ZR-อัล / พีวีซี / STA / พีวีซี | แกนอลูมิเนียม, ฉนวนพีวีซี, เทปเหล็กหุ้มเกราะ, หุ้มพีวีซี, สารหน่วงไฟ, สายไฟฟ้า | ||
| ZR-Cu / PVC / SWA / พีวีซี | แกนทองแดง, หุ้มฉนวนพีวีซี, ลวดเหล็กหุ้มเกราะ, หุ้มพีวีซี, สารหน่วงไฟสายไฟฟ้า |
||
| ZR-อัล / พีวีซี / SWA / พีวีซี | แกนอลูมิเนียม, หุ้มฉนวนพีวีซี, ลวดเหล็กหุ้มเกราะ, หุ้มพีวีซี, สารหน่วงไฟ, สายไฟฟ้า |
ข้อมูลทางเทคนิคของสายเคเบิลหุ้มฉนวน PVC:
0.6 / 1KV Cu- ตัวนำ, PVC Insulated, PVC Sheathed (Unarmoured) 3 แกน
| No.cores x ข้ามวินาที |
ฉนวนกันความร้อน ความหนา |
น้อย ปลอก |
ด้านนอกØ ประมาณ |
น้ำหนัก ประมาณ |
การให้คะแนนปัจจุบันในอากาศ 30 ℃ | คะแนนปัจจุบันฝัง 20 ℃ | ความต้านทาน DC สูงสุดที่ 20 ℃ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ตารางมิลลิเมตร | มิลลิเมตร | มิลลิเมตร | มิลลิเมตร | กก. / กม | Ω / กม. | ||
| 3 × 1.5 | 0.7 | 1.8 | 10.1 | 132 | 21 | 28 | 12.1 |
| 3 × 2.5 | 0.7 | 1.8 | 11.0 | 171 | 28 | 37 | 7.41 |
| 3 × 4.0 | 0.7 | 1.8 | 12.0 | 225 | 37 | 48 | 4.61 |
| 3 × 6.0 | 0.7 | 1.8 | 13.1 | 296 | 47 | 61 | 3.08 |
| 3 × 10 | 0.7 | 1.8 | 15.3 | 440 | 64 | 82 | 1.83 |
| 3 × 16 | 0.7 | 1.8 | 17.5 | 638 | 85 | 107 | 1.15 |
| 3 × 25 | 0.9 | 1.8 | 21.0 | 954 | 115 | 138 | 0.73 |
| 3 × 35 | 0.9 | 1.8 | 23.1 | 1266 | 140 | 165 | 0.52 |
| 3 × 50 | 1.0 | 1.8 | 23.4 | 1614 | 168 | 198 | 0.39 |
| 3 × 70 | 1.1 | 1.9 | 27.4 | 2264 | 213 | 242 | 0.27 |
| 3 × 95 | 1.1 | 2.0 | 30.6 | 2975 | 263 | 290 | 0.19 |
| 3 × 120 | 1.2 | 2.1 | 34.0 | 3776 | 307 | 330 | 0.15 |
| 3 × 150 | 1.4 | 2.3 | 38.6 | 4682 | 357 | 371 | 0.12 |
| 3 × 185 | 1.6 | 2.4 | 43.3 | 5802 | 415 | 418 | 0.10 |
| 3 × 240 | 1.7 | 2.6 | 48.1 | 7437 | 498 | 485 | 0.08 |
| 3 × 300 | 1.8 | 2.8 | 52.2 | 9313 | 575 | 548 | 0.06 |
0.6 / 1KV เคเบิ้ล Cu- ตัวนำ, ฉนวนพีวีซี, เทปเหล็กหุ้มเกราะพีวีซี 3 แกน
| No.cores x ข้ามวินาที |
ฉนวนกันความร้อน ความหนา |
น้อย ปลอก |
ด้านนอกØ ประมาณ |
น้ำหนัก ประมาณ |
การให้คะแนนปัจจุบันในอากาศ 30 ℃ | คะแนนปัจจุบันฝัง 20 ℃ | ความต้านทาน DC สูงสุดที่ 20 ℃ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ตารางมิลลิเมตร | มิลลิเมตร | มิลลิเมตร | มิลลิเมตร | กก. / กม | Ω / กม. | ||
| 3 × 4 | 0.7 | 1.8 | 15.2 | 379 | 37 | 45 | 4.61 |
| 3 × 6 | 0.7 | 1.8 | 16.3 | 463 | 46 | 57 | 3.08 |
| 3 × 10 | 0.7 | 1.8 | 18.6 | 628 | 63 | 77 | 1.83 |
| 3 × 16 | 0.7 | 1.8 | 20.7 | 851 | 83 | 100 | 1.15 |
| 3 × 25 | 0.9 | 1.8 | 24.2 | 1209 | 112 | 131 | 0.73 |
| 3 × 35 | 0.9 | 1.8 | 26.4 | 1546 | 137 | 158 | 0.52 |
| 3 × 50 | 1.0 | 1.8 | 26.8 | 1908 | 163 | 187 | 0.39 |
| 3 × 70 | 1.1 | 2.0 | 32.0 | 2874 | 211 | 233 | 0.27 |
| 3 × 95 | 1.1 | 2.2 | 35.4 | 3685 | 255 | 277 | 0.19 |
| 3 × 120 | 1.2 | 2.3 | 38.8 | 4560 | 298 | 317 | 0.15 |
| 3 × 150 | 1.4 | 2.4 | 43.4 | 5570 | 348 | 358 | 0.12 |
| 3 × 185 | 1.6 | 2.6 | 48.5 | 6837 | 403 | 403 | 0.10 |
| 3 × 240 | 1.7 | 2.7 | 53.5 | 8606 | 480 | 468 | 0.08 |
| 3 × 300 | 1.8 | 2.9 | 57.6 | 10577 | 549 | 531 | 0.06 |
![]()